Brand | Wellmaker |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 440V |
Packaging Application | Pouch Packing |
Pouch Capacity | 10-400gm |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Usage/Application | Packaging |
Packaging Type | Pouch |
Power | 3 HP |
Material | SS |
Capacity | 0-500 pouch per hour |
Automation Grade | Automatic |
Pouch Capacity | All |
Brand | Wellmaker |
Driven Type | Electric |
Voltage | 440V |
Machine Power | 2-3 HP |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Usage/Application | Packaging |
Packaging Type | Pouch |
Material | SS |
Capacity | 500-1000 pouch per hour |
Automation Grade | Automatic |
Pouch Capacity | All |
Brand | Wellmaker |
Driven Type | Electric |
Voltage | 440V |
Machine Power | 2-3 HP |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
*Your information is safe with us.
Packaging Material | Powder |
Usage/Application | Pouch Packing |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Pouch Capacity | 50-200 grams |
Power | 3hp |
Voltage | 440v |
Machine Power | 2-3 HP |
Phase | 3 |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Material | SS |
Automation Grade | Automatic |
Usage/Application | Powder |
Packaging Material | Pouch |
Applicable Industry | Food |
Capacity | 0-500 Pouch per hour |
Pouch Capacity | 200-400 grams |
Voltage | 440V |
Driven Type | Electric |
Phase | 3 |
Body Material | Stainless Steel |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Brand | Wellmaker |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 440V |
Packaging Application | Pouch Packing |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
*Your information is safe with us.
Brand | Wellmaker |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 440V |
Packaging Application | Pouch Packing |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Usage/Application | Industrial |
Capacity | 1000 Pouch Per Hour |
Driven Type | Electric |
Automation Grade | Automatic |
Brand | Wellmaker |
Material | MS/SS |
Machine Power | 1 HP |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 415 V |
Pouch Capacity | 10-400 gm |
Usage/Application | Industrial |
Material | SS |
Capacity | 500 Pouch Per Hour |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Brand | Wellmaker |
Machine Power | 3 HP |
Pouch Capacity | 10-50 grams |
*Your information is safe with us.
Driven Type | Electric |
Voltage | 415 V |
Sealing Type | Center Sealing |
Pouch Capacity | 50-200 grams |
Machine Power | 1-2 HP |
Automation Grade | Automatic |
Brand | Wellmaker |
Minimum Capacity | 500 Pouch Per Hour |
Maximum Capacity | 1000 Pouch Per Hour |
Usage/Application | Industrial |
Power | 5 HP |
Voltage | 415 V |
Material | MS/SS |
Automation Grade | Automatic |
Brand | Wellmaker |
Pouch Capacity | 10 - 400 gm |
Minimum Capacity | 500 Pouch Per Hour |
Maximum Capacity | 700 Pouch Per Hour |
Usage/Application | Packaging |
Packaging Type | Pouch |
Power | 3 HP |
Material | SS |
Capacity | 0-500 pouch per hour |
Automation Grade | Automatic |
Pouch Capacity | 50-200 grams |
Brand | Wellmaker |
Driven Type | Electric |
Voltage | 440V |
Machine Power | 2-3 HP |
Country of Origin | Made in India |
*Your information is safe with us.
Material | SS |
Automation Grade | Automatic |
Usage/Application | Powder |
Packaging Material | Pouch |
Applicable Industry | Food |
Capacity | 0-500 Pouch per hour |
Pouch Capacity | All |
Voltage | 440V |
Driven Type | Electric |
Phase | 3 |
Usage/Application | Packaging |
Packaging Type | Pouch |
Power | 3 HP |
Material | SS |
Capacity | 0-500 pouch per hour |
Automation Grade | Automatic |
Pouch Capacity | All |
Brand | Wellmaker |
Driven Type | Electric |
Machine Power | 2-3 HP |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Brand | Wellmaker |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 440V |
Packaging Application | Pouch Packing |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
*Your information is safe with us.
Brand | Wellmaker |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 440V |
Packaging Application | Pouch Packing |
Pouch Capacity | 10-400gm |
Temperature Controller | Yes |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Type | Fully Automatic |
Brand | Wellmaker |
Automation Grade | Automatic |
Usage/Application | Tea Packaging |
Driven Type | Electric |
Voltage | 440v |
I Deal In | New Only |
Phase | 3 |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Type | Pouch Packing |
Electrical Supply | Three Phase, Single Phase |
Pouch Capacity | 50-200 grams, 10-50 grams, 200-400 grams |
Voltage | 440V |
Machine Power | 3HP |
Automation Grade | Automatic |
Brand | Wellmaker |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
*Your information is safe with us.
Filing Type | Auger |
Usage/Application | Industrial |
Material | MS/SS |
Capacity | 600 Pouch Per Hour |
Driven Type | Electric |
Automation Grade | Automatic |
Brand | Wellmaker |
Pouch Capacity | 10 - 400 gm |
Automation Grade | Automatic |
Usage/Application | Industrial |
Material | Mild Steel |
Applicable Papad Size | 4 - 5 Inch |
Warranty | 1 Year |
Brand | Wellmaker |
Minimum Capacity | 300 Pouch Per Hour |
Maximum Capacity | 500 Pouch Per Hour |
Material | SS |
Phase | 3 |
I Deal In | New Only |
Usage/Application | Industrial |
Pouch Capacity | All |
Country of Origin | Made in India |
Machine Power | 2-3 HP |
Brand | Wellmaker |
Automation Grade | Automatic |
Driven Type | Electric |
Capacity | 0-500 pouch per hour |